- Analog Devices / Maxim Integrated
- 2V ~ 5.5V
- -
- 30ns, 25ns
- SPDT
- SOT-6
- -
- SOT-23-6
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 60Ohm
- 1
- 2:1
- Surface Mount
- 500pA
- -
- 3pC
- 200mOhm
- 8pF, 8pF
- MAX4599
- 200MHz
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MAX4599EXT+T | MAX4599EXT-T | MAX4599EXT | MAX4582ESE+T |
| उत्पादक | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एकल (वी +) | - | - | - | - |
| चैनल-टू-चैनल मिलान (& डेल्टा; रॉन) | - | - | - | - |
| स्विच सर्किट | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | - | - | - |
| वर्तमान - रिसाव (आईएस (बंद)) (मैक्स) | - | - | - | - |
| शृंखला | - | * | * | * |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | - | - | - |
| प्रभारी इंजेक्शन | - | - | - | - |
| मल्टीप्लेक्सर / डेमल्टीप्लेक्सर सर्किट | - | - | - | - |
| चैनल कैपेसिटेंस (सीएस (ऑफ), सीडी (बंद)) | - | - | - | - |
| सर्किट की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | - | - | - |
| स्विच टाइम (टोन, टॉफ) (मैक्स) | - | - | - | - |
| ऑन-स्टेट प्रतिरोध (मैक्स) | - | - | - | - |
| crosstalk | - | - | - | - |
| वोल्ट - आपूर्ति, दोहरी (वी ±) | - | - | - | - |
| -3 db बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Bulk | Bulk | Bulk |
हम सख्ती से उत्पादों, पर्यावरण और सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। तीसरे पक्ष के आईएसओ प्रमाणीकरण के बारे में।
और देखोभुगतान विधि को नीचे दिखाए गए तरीकों से चुना जा सकता है: वायर ट्रांसफर (टी/टी, बैंक ट्रांसफर), वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, पेपैल।
GOV खर्च वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को $ 570bn बनाता है
कोरिया अपने प्राचीन ग्रंथों को प्रदर्शित करता है, टाइन एंड वेयर से थोड़ी मदद के साथ
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पावर इंडिकेटर्स
JEDEC JEP30 चश्मा चिपलेट एकीकरण के लिए भाग मॉडल दिशानिर्देश
सरल विचार अल्ट्रासाउंड को अनियंत्रित करने की अनुमति देता है
CEVA तंत्रिका प्रसंस्करण IP पोर्टफोलियो में कोर और जनरेटिव AI जोड़ता है
वीडियो निगरानी H.264 एन्कोडिंग हो जाती है