- STMicroelectronics
- 3 V
- 32 V
- 500 µV
- 8-SOIC
- 0.4V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Single-Ended
- -40°C ~ 105°C (TA)
- 2
- Surface Mount
- 900 kHz
- 350µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 20 nA
- General Purpose
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | TSM103WAIDT | TSM104AID | TSM104WAIDT | TSM104AIDT |
| उत्पादक | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| प्राप्त बैंडविड्थ उत्पाद | 900 kHz | 900 kHz | 900 kHz | 900 kHz |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| एम्पलीफायर प्रकार | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA |
| वर्तमान पीढ़ी | 350µA (x2 Channels) | 1.4mA | 1.4mA | 1.4mA |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| वर्तमान - आउटपुट / चैनल | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 8-SOIC | 16-SO | 16-SO | 16-SO |
| उत्पादन का प्रकार | Single-Ended | - | - | - |
| वोल्टेज - आपूर्ति अवधि (न्यूनतम) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| सर्किट की संख्या | 2 | 4 | 4 | 4 |
| वोल्टेज - आपूर्ति अवधि (अधिकतम) | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V |
| परिवर्तन दर | 0.4V/µs | 0.3V/µs | 0.3V/µs | 0.3V/µs |
| वोल्टेज - इनपुट ऑफसेट | 500 µV | 500 µV | 500 µV | 500 µV |
| शृंखला | - | - | - | - |
हम सख्ती से उत्पादों, पर्यावरण और सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। तीसरे पक्ष के आईएसओ प्रमाणीकरण के बारे में।
और देखोभुगतान विधि को नीचे दिखाए गए तरीकों से चुना जा सकता है: वायर ट्रांसफर (टी/टी, बैंक ट्रांसफर), वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, पेपैल।
GOV खर्च वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को $ 570bn बनाता है
कोरिया अपने प्राचीन ग्रंथों को प्रदर्शित करता है, टाइन एंड वेयर से थोड़ी मदद के साथ
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पावर इंडिकेटर्स
JEDEC JEP30 चश्मा चिपलेट एकीकरण के लिए भाग मॉडल दिशानिर्देश
सरल विचार अल्ट्रासाउंड को अनियंत्रित करने की अनुमति देता है
CEVA तंत्रिका प्रसंस्करण IP पोर्टफोलियो में कोर और जनरेटिव AI जोड़ता है
वीडियो निगरानी H.264 एन्कोडिंग हो जाती है